TAVOLA | |
Superficie di lavoro | mm 1470×300 |
Corse (X-Y-Z) | mm 1000x360x465 |
Scanalature a T n°3 | mm 16x3x80 |
Avanzam. longitud. 12 speed | mm/min 18-640 |
Rapido longitudinale | mm/min 2000 |
Avanzam. trasvers. potenziom. | rpm 0-600 |
Rapido trasversale | rpm 600 |
Rapido verticale | rpm 470 |
MANDRINO V | |
Sede mandrino | ISO 40 � 110 mm |
Giri mandrino | rpm 60-3400 |
Velocità | variatore |
Dist. naso mandrino-tavola | mm 60-525 |
Dist. centro mandrino-filo guide | mm 140-590 |
Avanzamenti | 0,035-0,070-0,14 |
Corsa | mm 140 |
Inclinaz. angloare | 45° Dx e Sx |
Corsa slittone | mm 550 |
Rotaz orizz. slittone | 360° |
MANDRINO H | |
Sede mandrino | ISO 40 |
Giri mandrino | rpm 65-1500 |
Velocità | 9 |
Dist. centro mandrino-filo slittone | mm 173 |
Dist. centro mandrino-filo tavola | mm 0-450 |
MOTORI | |
Mandrino verticale | 5 hp |
Mandrino orizzontale | 5 hp |
Avanzam. longitud. | 0,75 hp |
Avanzam. vert. rapido | 0,5 hp-12P |
Avanzam. trasvers. | 0,5 hp |
Pompa refrigerante | 0,125 hp |
Avvitatore | 50 W |
Autore: admin
CARATTERISTICHE:
– Guide carro provviste di turcite per ridurre l’attrito e migliorare il movimento
– Albero mandrino supportato in 3 punti da cuscinetti di precisione che assicurano stabilità di taglio per pezzi in lavorazione particolarmente pesanti
– Ingranaggi della testa in acciaio al cromo molibdeno (SCM 21) rettificati e temperati
– Movimento ingranaggi della testa a bagno d’olio
– Bancale in ghisa meehanite con guide temperate e rettificate, durezza di 65�
– Bancale e basamento sono un pezzo unico offrendo la max rigidità, evita le vibrazioni per lavorazioni pesanti- Carro temperato e rettificato, durezza di 65�
– Lubrificazione manuale ed automatica per le guide longitudinali e trasversali
– La vite dell’avanzamento trasversale lavora a bagno d’olio e mantiene una notevole precisione e durata
– Contropunta molto scorrevole con canotto temperato e rettificato.
Diametro tornibile | mm 410 |
Diametro tornibile incavo | mm 700 |
Diametro tornibile carro | mm 260 |
Attacco Camlock | mm1/6 |
Passaggio barra | mm 54 |
Gamma velocità | rpm 20/3000 |
Numero velocità | 3 |
Corsa trasversale carro | mm 240 |
Corsa carrino | mm 95 |
Larghezza guide banco | mm 305 |
Diametro canotto contropunta | mm 54 |
Corsa canotto | mm 120 |
Attacco | C.M. 4 |
Filettature metriche | mm 0.2/14 |
Filettature Whitwort | x1″ 2/72 |
Filettature modulari | M. 0.3/3.5 |
Filettature D.P. | D.P. 8/44 |
Avanzamenti longitudinali | mm/giro 0.02/20 |
Avanzamenti trasversali | mm/giro 0.02/8 |
Motore | HP 7.5x4P con inverter |
PEZZO LAVORABILE | |
Max diametro in rotazione | mm 600 |
Max diametro interno tornibile con bareno | mm 575 |
Max diametro esterno tornibile con utensile per esterni | mm 220 |
Max diametro consigliato | mm 250 |
Max lunghezza tornibile con autocentrante | mm 500 |
Passo max filettature cilindriche, coniche e radiali | mm 1900 |
ASSI | |
Corsa slitta trasversale (asse X) | mm 290 |
Corsa slitta longitudinale (asse Z) | mm 650 |
Velocità di rapido assi X e Z | m/min 15 |
Accelerazione assi X e Z | mm2/sec 1500 |
MANDRINO | |
Diametro foro mandrino | mm 64 |
Diametro naso attacco mandrino | 6″ ASA |
Diametro esterno autocentrante | mm 210/225 |
Diametro foro autocentrante | mm 52/64 |
Potenza motore A/C mandrino continuativa | kw 17/18,5 |
Potenza motore A/C mandrino intermittente | kw 21/22 |
TORRETTA PORTATENSILI | |
Numero max utensili su torretta | 14 |
Sezione max utensili | mm 20 x 20 |
CONTROPUNTA | |
Max distanza tra i centri | mm 600 |
Corsa cannotto | mm 100 |
Attacco (cono morse) | n° 4 |
CORSE | |
Asse x (moto long. tavola) | mm 1020 |
Asse y (moto trasv. tavola) | mm 600 |
Asse z (moto vert. testa) | mm 560 |
TAVOLA | |
Distanza tavola – mandrino | mm 150/710 |
Dimensioni | mm 635×1200 |
Peso max caricabile | Kg 1000 |
MANDRINO | |
Tavola con cave a T | mm 6×18 h8 T |
Velocità max | rpm 10.000 |
Variazione gamma | 1 |
Coppia max | N/m 192 |
Cono | No 40 |
Diametro int. cuscinetti | mm 70 |
AVANZAM. | |
Rapidi | mm/min 32.000 |
In lavoro | mm/min 1-20.000 |
In jog | mm/min 4.000 |
Spinta (x&y/z) | N 7.400/13.500 |
ATC | |
Tipo di cono portautensili | ISO 40 [BT-40] |
Numero utensili | 24 [32] |
Diametro max utensili | mm 88/125 |
Lunghezza max utensili | mm 300 |
Peso max utensili | kg 7 |
Metodo di selezione | random |
Tempo cambio utensile | sec 2.5 |
Tempo cambio truciolo | sec 6 |
MOTORI | |
Azionam. mandrino | kw 15/11 |
Servomotori (x&y/z) | kw 2.1/3.8 |
Pompa refrigerante | kw 0.5 (ugelli) |
+1.4 (lavaggio) | |
ALIMENTAZIONE | |
Capacità | kva 30 |
SERBATOI | |
Lubrificante | l 4 |
Refrigerante | l 400 |
DIMENSIONI | |
Altezza | mm 2.825 |
Ingombro al suolo | mm 2.650×2.200 |
Peso | kg 7500 |
PRECISIONE | |
Posizionamento | �m 10/5 |
Din/ISO 230-2 | |
Interpolaz. circolare | �m 10 |
CORSE | |
Asse x | mm 610 |
Asse y | mm 500 |
Asse z | mm 505 |
Dist. tavola – mandrino | mm 135/640 |
Dist. mandrino – colonna | mm 480 |
Dist. tavola – pavimento | mm 865 |
Dist. tavola – colonna | mm 255/755 |
TAVOLA | |
Dimensioni | mm 400×800 |
Peso max caricabile | Kg 300 |
Tavola con cave a T | mm 18x3x100 |
MANDRINO | |
Velocità | rpm 50/6.000 |
Naso mandrino | iso n°40 |
Diametro | mm 70 |
Motore | 12 hp |
AVANZAM. | |
Rapidi asse x | m/min 24 |
Rapidi asse y | m/min 24 |
Rapidi asse z | m/min 15 |
Rateo di taglio | mm/min 1/10.000 |
ATC | |
Numero utensili | 22 |
Metodo di selez. | random |
Portautensili | MAS BT-40 |
Pull stud | P-40T |
Peso max utensili | Kg 7 |
Lungh. max utensili | mm 250 |
Diam. max utensili | mm 80/150 |
Tempo cambio utensile | 7 sec |
Tempo cambio truciolo-truciolo | 11 sec |
DIMENSIONI | |
Ingombro al suolo | mm 2435×2178 |
Peso | Kg 3800 |
Altezza | mm 2735 |
Capacità di alimentaz. | kva 15 |
Sorgente d’aria | 6/8 kgf/cm2 |
CONTROLLO NUMERICO | HEIDENHAIN 530 i |
Mandrino | |
Cono | N. 40 |
Trasmissione | a clnghia/motore in linea |
Velocità | 8000/12000/15000 giri/min |
Tavola | |
Dimensione | 1.100×560 mm |
Numero, Dimensione e passo delle scanalature a T | 5x18x120 mm |
Area di lavoro | 1.020×560 mm |
Capacità di carico | 650 Kg |
Corse e Avanzamenti | |
Assi X / Y / Z | 1.020x560x510 mm |
Distanza naso mandrino-piano tavola | 150 – 660 mm |
Distanza centro mandrino-colonna | 624 mm |
Rapidi (X, Y, Z) | 32/32/28 m/min. |
Lavoro (X, Y, Z) | 1/10 m/min. |
Cambio Utensile Automatico | |
Attacco Utensile | BT-40 |
Codolo Tirante | MAS P40T-1 (45�) |
Capacità magazzino | 24 |
Diametro max. utensile (con postazione adiacente vuota) | 130 mm |
Diametro max. utensile (con magazzino pieno) | 80 mm |
Lunghezza max. utensile | 300 mm |
Peso max. utensile | 7 Kg |
Tipo | a braccetto |
Motore | |
Mandrino (ciclo cont./ciclo di 30 min.) | a clnghia 7.5/11(10/15)kW(HP) motore in linea 5.5/7.5(7.5/10)kW(HP) |
Assi X / Y / Z | 3/3/4 kW(HP) 4/4/5.5 kW(HP) |
Pompa Lubrificazione | 25 W |
Pompa Refrigerante | 460 W |
Informazioni Generali | |
Altezza macchina | 2.664 mm |
Area di installazione | 2.250×2.612 mm |
Peso macchina | 6.000 Kg |
Controllo | Fanuc 0iMC |
Nella continua ricerca di soddisfare le richieste del cliente OPM ha deciso di acquistare una nuova stampante 3D implementando la possibilità di scelta se produrre il prototipo di macchina utensile o mediante stampante 3D , in questo modo sarà in grado di seguire passo passo il cliente durante la progettazione sino ad arrivare alla produzione in serie dell’articolo precedentemente prototipato.
Essendo sempre alla ricerca del miglioramento continuo delle proprie performace e nella costante ricerca di formare al meglio il proprio time di tecnici, negli ultimi mesi OPM ha deciso di organizzare un corso interno di programmazione su macchine utensili avvalendosoi di professionisti esterni. Questo porterà OPM ad essere più pronta alle nuove sfide che il mercato richiederà.
L’attenzione massima alle nuove tecnologie ha portato OPM a seguire le migliori case fornitrici di programmi di programmazione CAD CAM, di conseguenza siamo lieti di comunicare che come sempre abbiamo provveduto ad installare le nuove release di tutti i programmi in Nostro possesso.
La convinzione che le nuove tecnologie ci aiuteranno a svolgere al meglio il Nostro lavoro e ci apriranno nuovi mercati è ben fondata in Noi e continueremo in questo percorso anche se particolarmente oneroso.