| CORSE E TOLLERANZE | |
| Corsa in X | mm 500+50 |
| Corsa in Y | mm 460 |
| Corsa in Z | mm 450 |
| Distanza naso-mandrino-tavola (min-max.) con mandrino meccanico | mm 175/675 |
| Distanza naso-mandrino-tavola (min-max.) con elettromandrino | mm 150/650 |
| Movimento basculante asse B | +/- 100° |
| Movimento asse C (tavola girevole) | 0-360° |
| Precisione di posizionamento P secondo VDI 3441* | 10 µm |
| Ripetibilità di posizionamento Ps secondo VDI 3441* | 4 µm |
| Precisione di posizionamento asse B (basculante – da encoder motore) | 5 sec. |
| Precisione di posizionamento asse C (tavola girevole – da encoder motore) | 15 sec. |
| AVANZAMENTI | |
| Rapidi Assi X-Y-Z | 30 m/min |
| Velocità di rotazione max. asse B | 16 giri/min |
| Velocità di rotazione max. asse C | 25 giri/min |
| Spinta di lavoro max. asse X | 5000 N |
| Spinta di lavoro max. asse Y | 5000 N |
| Spinta di lavoro max. asse Z | 5000 N |
| Accellerazione max. assi X-Y-Z | 3 m/s² |
| TAVOLA BASCULANTE | |
| Dimensioni | 630×500 mm |
| Coppia max. | 100 Nm |
| Potenza max. | 15kW |
| Attacco cono utensile | ISO 40 |
| Trasmissione | Diretta |
| ELETTROMANDRINO 15.000 giri/min | |
| Velocità di rotazione | 50-15000 giri/min |
| Coppia max. | 100 Nm |
| Potenza max. | 20 kW |
| Attacco cono utensile | ISO 40 (HSK-A63) |
| ELETTROMANDRINO 24.000 giri/min | |
| Velocità di rotazione | 50-24000 giri/min |
| Coppia max. | 110 Nm |
| Potenza max. | 26 kW |
| Attacco cono utensile | ISO 40 (HSK-A63) |
| MAGAZZINO UTENSILI | |
| Numero stazioni utensile | 30 (60/90) |
| Tipo di cambio utensile | Braccio di scambio |
| Gestione utensile | Random |
| Tempo cambio utensile (utensile-utensile) | 2 sec. |
| Diametro max. utensile | 80 mm |
| Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | 125 mm |
| Lunghezza max. utensile | 250 mm |
| Peso max. utensile | 8 Kg |
| Peso max. caricabile sul magazzino utensili | 100 Kg |
| REFRIGERANTE | |
| Capacità vasca | 200 l |
| Pressione pompe standard | 2 bar |
| Portata max. a 2 bar | 40 l/min |
| ALIMENTAZIONE PNEUMATICA | |
| Pressione d’alimentazione min. | 6 bar |
| Portata min. necessaria | 200 Nl/min |
| LUBRIFICAZIONE | |
| Mandrino | Grasso |
| Guide | Grasso |
| Viti a ricircolo di sfere | Grasso |
| DIMENSIONI | |
| Altezza totale | 2900 mm |
| Dimensioni L x P | 2280 x 3200 mm |
| Peso | 6500 Kg |