| CORSE | |
| Asse x | mm 610 |
| Asse y | mm 500 |
| Asse z | mm 505 |
| Dist. tavola – mandrino | mm 135/640 |
| Dist. mandrino – colonna | mm 480 |
| Dist. tavola – pavimento | mm 865 |
| Dist. tavola – colonna | mm 255/755 |
| TAVOLA | |
| Dimensioni | mm 400×800 |
| Peso max caricabile | Kg 300 |
| Tavola con cave a T | mm 18x3x100 |
| MANDRINO | |
| Velocità | rpm 50/6.000 |
| Naso mandrino | iso n°40 |
| Diametro | mm 70 |
| Motore | 12 hp |
| AVANZAM. | |
| Rapidi asse x | m/min 24 |
| Rapidi asse y | m/min 24 |
| Rapidi asse z | m/min 15 |
| Rateo di taglio | mm/min 1/10.000 |
| ATC | |
| Numero utensili | 22 |
| Metodo di selez. | random |
| Portautensili | MAS BT-40 |
| Pull stud | P-40T |
| Peso max utensili | Kg 7 |
| Lungh. max utensili | mm 250 |
| Diam. max utensili | mm 80/150 |
| Tempo cambio utensile | 7 sec |
| Tempo cambio truciolo-truciolo | 11 sec |
| DIMENSIONI | |
| Ingombro al suolo | mm 2435×2178 |
| Peso | Kg 3800 |
| Altezza | mm 2735 |
| Capacità di alimentaz. | kva 15 |
| Sorgente d’aria | 6/8 kgf/cm2 |
| CONTROLLO NUMERICO | HEIDENHAIN 530 i |
O.P.M. Srl - via Piemonte 7/A - 40069 Zola Predosa BOLOGNA
tel. +39 051 755283 - fax +39 051 6187238 - email info@opmsrl.it
- P.IVA - C.F. - REGISTRO IMPRESE: 01720491206 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.